20
2018
-
08
̸Çò°É2017Äê̼ÅŷŻ㱨
ƾ¾Ý¹ú¶È·¢Õ¹ºÍ¶¦ÐÂίԱ»á°ä²¼µÄGB/T 32150-2015¡¶¹¤ÒµÆóÒµÎÂÊÒÆøÌåÅŷźËËãºÍ»ã±¨¹«Àý¡·£¬£¬£¬±¾»ã±¨Ö÷ÌåºËËãÁË2017Äê¶ÈÎÂÊÒÆøÌåÅÅ·ÅÁ¿£¬£¬£¬²¢ÌîдÁËÓйØÊý¾Ý±í¸ñ¡£
̸Çò°É
2017Äê̼ÅŷŻ㱨
»ã±¨Ö÷Ì壨¸ÇÕ£©£º£º
»ã±¨Äê¶È£º£º2017Äê
»ã±¨ÈÕÆÚ£º£º2018Äê6ÔÂ15ÈÕ
ƾ¾Ý¹ú¶È·¢Õ¹ºÍ¶¦ÐÂίԱ»á°ä²¼µÄGB/T 32150-2015¡¶¹¤ÒµÆóÒµÎÂÊÒÆøÌåÅŷźËËãºÍ»ã±¨¹«Àý¡·£¬£¬£¬±¾»ã±¨Ö÷ÌåºËËãÁË2017Äê¶ÈÎÂÊÒÆøÌåÅÅ·ÅÁ¿£¬£¬£¬²¢ÌîдÁËÓйØÊý¾Ý±í¸ñ¡£ÏÖ½«ÓйØÇé¿ö»ã±¨ÈçÏ£º£º
Ò»¡¢¡¢ÆóÒµ¸ù»ùÇé¿ö
±í1-1ÆóÒµ¸ù»ùÐÅÏ¢
| µ¥ÔªÃû³Æ | ̸Çò°É |
×éÖ¯»ú¹¹´úÂë | 913305007613310584 |
µ¥ÔªÐÔÖÊ | ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾£¨·ÇÉÏÊУ© |
·¨ÈË´ú±íÐÕÃû | ÕŽ¨»ª |
×¢²áÈÕÆÚ | 2004Äê5ÔÂ19ÈÕ |
×¢²á±¾Ç® | Ò¼ÒÚ·¡ÇªÒ¼°Û·¡Ê°ÈþÍòÆâǪÁãÎéʰÆâÔª |
×¢²áµØÖ· | ÏÌÄþÊо¼Ã¼¼Êõ¿ª·¢ÇøÎ÷·ï·1000ºÅ |
ÌÁªÏµÈË | ÉòÒ«»ª |
µç×ÓÓÊÏä | 515487475@qq.com |
ÁªÏµµç»° | 0572-2228179 |
ÆóÒµ¼ò½é | ̸Çò°ÉλÓÚ¾°ÖÂÐãÀöµÄ¡°ÓãÃ×Ö®Ï硱¡¢¡¢Ì«ºþÖ®±õ---ÏÌÄþÊÐÎ÷½¼£¬£¬£¬ÏÌÄþ¾¼Ã¼¼Êõ¿ª·¢Çø¡£¹«Ë¾×¢²á±¾Ç®12123.7057ÍòÈËÃñ±Ò£¬£¬£¬ÏÖÓÐÖ°¹¤ÈËÊý260ÓàÈË£¬£¬£¬×¨ÒµÖÎÀí¡¢¡¢¼¼ÊõÈËÔ±102ÈË¡£¹«Ë¾Ò»ÏòÖÂÁ¦ÓÚÈȹ¤¼°µçÆø°²È«²úÆ·µÄ³ö²ú¡¢¡¢¿ª·¢ºÍ×êÑУ¬£¬£¬¹«Ë¾ÖØÒª³ö²ú¿óÎï¾øÔµµçÀ¡¢¡¢¿óÎï¾øÔµ¼ÓÈȵçÀ¡¢¡¢µÍÑÌÎÞ±·øÕÕ×èȼµçÀ¡¢¡¢µÍÑÌÎÞ±·øÕÕÄÍ»ðµçÀµȰ²È«ÀàµçÏßµçÀ£¬£¬£¬²úÆ·¿í·ºÀûÓÃÓÚ¹ú¶ÈÖØµã¹¤³ÌÏîÄ¿ÒÔ¼°Ãñլȡů¡¢¡¢µçÁ¦¡¢¡¢º½¿Õ¡¢¡¢Ìú·¡¢¡¢Ê¯ÓÍ¡¢¡¢»¯¹¤¡¢¡¢Ò±½ðµÈ¸÷Ðи÷Òµ£¬£¬£¬Ô¶Ïú10¶à¸ö¹ú¶ÈºÍµØÓò£¬£¬£¬ÎªÖÚ¶àµÄÆóÒµÌṩÁËÓÅÁ¼µÄ·þÎñ£¬£¬£¬Êܵ½Óû§µÄÒ»ÖÂºÃÆÀ¡£ÏÖÒÑÔÚÈ«¹ú¸÷ÖØÒª³ÇÊÐÉèÁ¢ÓªÏúÍøÂ磬£¬£¬ÔÚÈ«¹ú¼ÓÈȵçÀÂÐÐÒµÄÚ×Ô³ÉÒ»¼Ò£¬£¬£¬°²Éí½ÄÏ£¬£¬£¬·øÉä¹úÄÚÍâ¡£ |
¶þ¡¢¡¢ÎÂÊÒÆøÌåÅÅ·ÅÁ¿
±¾»ã±¨Ö÷ÌåÎÂÊÒÆøÌåÅÅ·Å×ÜÁ¿Èç±í2-1Ëùʾ¡£
±í2-1 ÎÂÊÒÆøÌåÅÅ·Å×ÜÁ¿±í
| Äê¶È | 2017Äê |
| ÎÂÊÒÆøÌåÅÅ·Å×ÜÁ¿£¨tCO2£© | 10843.35 |
¾ßÌåÅÅ·ÅÐÅÏ¢¼û¸½±í1¡£
Èý¡¢¡¢»î¶¯Ë®Æ½Êý¾Ý¼°ÆäÆðÔ´×¢Ã÷
±¾»ã±¨Ö÷ÌåÎÂÊÒÆøÌåÅÅ·ÅÉæ¼°µÄ»î¶¯Ë®Æ½Êý¾ÝÀà±ð¼û±í3-1¡£
±í3-1 »î¶¯Ë®Æ½Êý¾ÝÀà±ð±í
Àà±ð | 2017Äê |
| ȼÁϵã»ð | ÎÞ |
| ¹¤Òµ³ö²ú¹ý³Ì | ÎÞ |
| ¹ºÈëµçÁ¦¡¢¡¢ÈÈÁ¦ | µçÁ¦¡¢¡¢ÈÈÁ¦ |
| ÌØÊâÅÅ·Å | ÎÞ |
±¾»ã±¨Ö÷ÌåÉæ¼°µ½µÄËùÓлˮƽÊý¾ÝÖÖÀ༰ÆðÔ´Ïê¼ûϱí3-2¡£
±í3-2 »î¶¯Ë®Æ½Êý¾ÝÖÖÀ༰ÆäÆðÔ´±í
| Àà±ð | ¿÷ËðÁ¿ÆðÔ´×¢Ã÷ | |
| ¹ºÈëµçÁ¦¡¢¡¢ÈÈÁ¦ | µçÁ¦¾»¹ºÈëÁ¿ | ½áË㷢Ʊ |
| ÈÈÁ¦¾»¹ºÈëÁ¿ | ½áË㷢Ʊ | |
±¾»ã±¨Ö÷Ìå»î¶¯Ë®Æ½Êý¾ÝÏê¼û¸½±í2¡£
ËÄ¡¢¡¢ÅÅ·ÅÒò×Ó¼°ÆäÆðÔ´×¢Ã÷
±¾»ã±¨Ö÷ÌåÎÂÊÒÆøÌåÅÅ·ÅÉæ¼°ÅÅ·ÅÒò×ÓºÍÍÆËãϵÊýÀà±ð¼û±í4-1¡£
±í4-1 ÅÅ·ÅÒò×ÓºÍÍÆËãϵÊýÀà±ð¼°ÆðÔ´
| Àà±ð | 2017Äê |
| ¹ºÈëµçÁ¦¡¢¡¢ÈÈÁ¦ÅÅ·ÅÒò×ÓÊý¾Ý | ¹ú¶È°ä²¼Öµ¡¢¡¢È±Ê¡Öµ |
±¾»ã±¨Ö÷ÌåÉæ¼°µ½µÄÅÅ·ÅÒò×Ó¾ßÌåÊý¾Ý¼û¸½±í3¡£
Îå¡¢¡¢ÖØÒª²úÆ·Áбí
±í5-1 2017ÄêÖØÒª²úÆ·²úÁ¿±í
| ÖØÒª²úÆ·Ãû³Æ | µ¥Ôª | ²úÁ¿ |
| MIµçÀ | km | 6648.70 |
| PVCµçÀ | km | 24374.05 |
Áù¡¢¡¢ÖØÒª³ö²úÉ豸ÐÅÏ¢±í
±í6-1 ÖØÒª³ö²úÉ豸ÐÅÏ¢±í
ÐòºÅ | É豸Ãû³Æ | ÊýÁ¿(̨/Ì×) |
| 1 | ¸É·Ûѹ»ú | 6 |
| 2 | Éսᯠ| 3 |
| 3 | µ¥ÏßÀ»ú | 1 |
| 4 | ÔìÁ£»£»£»ú | 1 |
| 5 | ÈýÏßÀ»ú | 1 |
| 6 | ¹õµ×ʽÍË»ð¯ | 1 |
| 7 | ÖÓÕÖʽÍË»ð¯ | 3 |
| 8 | Ôþ»ú | 1 |
| 9 | ËõÍ·»ú | 4 |
| 10 | ¿ÕÆøÑ¹Ëõ»ú | 1 |
| 11 | ÅÌÀ»ú | 2 |
| 12 | ÅçÂë»ú | 1 |
| 13 | ¼·³ö»ú×é | 6 |
| 14 | ¸´ÈÆ»ú | 5 |
| 15 | ¼ì²âÉ豸 | 1 |
| 16 | 65¼·³ö»ú×é | 2 |
| 17 | 75¼·³ö»ú×é | 1 |
| 18 | 120¼·³ö»ú×é(SJ-120C) | 1 |
| 19 | ÖÆÁ£»£»£»ú | 2 |
| 20 | È«×Ô¶¯¸É·Ûѹ»ú | 2 |
| 21 | µçÉսᯠ| 3 |
| 22 | ÈýÏßÀ°Î»ú(30T) | 1 |
| 23 | µ¹Á¢Ê½Ô²ÅÌÀÉì»ú×é(1500) | 1 |
| 24 | µ¥¾íͲÎÔʽÀË¿»ú(1200) | 1 |
| 25 | ˫Ͳ˫ģÎÔʽÀË¿»ú(650) | 5 |
| 26 | ˫Ͳ˫ģÎÔʽÀË¿»ú(1000) | 3 |
| 27 | ˫Ͳ˫ģÎÔʽÀË¿»ú(1000/2000) | 1 |
| 28 | ҺѹËõ¿Ú»ú | 2 |
| 29 | Ðý¶ÍËõÍ·»ú | 2 |
| 30 | 2¹Üʽ±£»£»£»¤¿ÕÆøÂ½ÐøÍË»ð¯ | 1 |
| 31 | 6¹Üʽ±£»£»£»¤¿ÕÆøÂ½ÐøÍË»ð¯ | 1 |
| 32 | 20¹Üʽ±£»£»£»¤¿ÕÆøÂ½ÐøÍË»ð¯ | 1 |
| 33 | ¹õµ×ʽÍË»ð¯ | 1 |
| 34 | ÖÓÕÖʽÍË»ð¯ | 1 |
| 35 | ¸ÉÔï»ú | 4 |
| 36 | ÎïÁÏÊäËÍϵͳ | 1 |
| 37 | ÈýÏßÀ»úÉÏÁϺáÏòÊäË͹õµÀ¼Ü | 1 |
| 38 | ¹¤Æµ»ð»¨»ú | 15 |
| 39 | ¸ßѹÊÔÑé×°Öà | 2 |
| 40 | Ôþ¼â»ú | 4 |
| 41 | ËÜÁÏÆÆËé»ú | 2 |
| 42 | ÅçÂë»ú | 5 |
| 43 | Ñ»·Ë®±Ã | 1 |
| 44 | À°Î»ú(LHD-450/13) | 1 |
| 45 | 45¼·³ö»ú×é(SJ-45C) | 2 |
| 46 | 45+30¼·³ö»ú×é(SJ-45C+SJ-30C) | 1 |
| 47 | 45¸ßμ·³ö»ú×é | 2 |
| 48 | ËÜÁÏÆÆËé»ú | 2 |
| 49 | ÅçÂë»ú | 5 |
| 50 | 500Ð͸ßËÙ½ÊÏß»ú | 2 |
| 51 | 630Ð͸ßËÙ½ÊÏß»ú | 1 |
| 52 | ¹Üʽ½ÊÏß»ú(JLG-500/1+6) | 1 |
| 53 | Áýʽ½ÊÏß»ú(JL-500/12+18) | 1 |
| 54 | ¿òʽ½ÊÏß»ú(JLK-500/12+18+24) | 1 |
| 55 | ¹¤×ÖÂÖÊÕÏß»ú | 1 |
| 56 | Áýʽ³ÉÀ»ú(JL-630/1+6) | 1 |
| 57 | Ò¡ÀºÊ½³ÉÀ»ú(JC-1250/1+1+3) | 1 |
| 58 | ¸Ö´ø¸´ÈÆ»ú | 2 |
| 59 | 1600¸´ÈÆ»ú | 1 |
| 60 | ¸Ö´øîø×°»ú(90) | 1 |
| 61 | ˫ͷÈý²ã°üÖ½»ú | 2 |
| 62 | ÈÆ°ü»ú | 5 |
| 63 | ÍË¿±àÖ¯»ú(24Í·) | 2 |
| 64 | ²¢Ïß»ú | 2 |
| 65 | ¸ßËÙ³ÉȦ»ú | 5 |
| 66 | ´ó³ÉȦ»ú | 1 |
| 67 | ¼·³ö»ú×é | 3 |
| 68 | Ôþ¼â»ú | 4 |
| 69 | ¿Õѹ»ú | 2 |
| 70 | ¸ÖË¿²øÈÆ»ú | 1 |
| 71 | ÍÐÅÌ´ò°ü»ú | 1 |
| 72 | Êý×Öµç×è²âÊÔÒÇ | 3 |
| 73 | Ôþ»ú | 2 |
| 74 | ¿Õѹ»ú(ML55/0.85MPa) | 1 |
Æß¡¢¡¢Å̲é½áÂÛ
±¾¹«Ë¾µÄ¶þÑõ»¯Ì¼ÅÅ·Å×ÜÁ¿Îª10843.35 tCO2£¬£¬£¬ÆäÖеçÁ¦²úÉúµÄÅÅ·ÅÕ¼±È´ï93.38%¡£Òò¶øÔÚÆóÒµÖÎÀíÖÐÐè½øÒ»²½¼ÓÇ¿¶ÔµçÁ¦Ê¹ÓõÄÖÎÀí£¬£¬£¬Öƶ©ÓõçÖÎÀíÖÆ¶È£¬£¬£¬Í¬Ê±Í¨¹ý¼¼¸ÄµÈ´ëÊ©£¬£¬£¬Ï÷¼õµçÁ¦¿÷Ë𣬣¬£¬ÒÔÏ÷¼õ±¾ÆóÒµµÄ¶þÑõ»¯Ì¼ÅÅ·ÅÁ¿¡£
¸½±í1 ¶þÑõ»¯Ì¼ÅÅ·ÅÁ¿»ã±¨
| ÅÅ·ÅÀàÐÍ | ÅÅ·ÅÁ¿£¨tCO2£© |
| µçÁ¦ÅÅ·Å | 10125.70 |
| ÈÈÁ¦ÅÅ·Å | 717.65 |
| ×ÜÅÅ·ÅÁ¿£¨tCO2£© | 10843.35 |
¸½±í2 »î¶¯Ë®Æ½Êý¾Ý±í
| Àà±ð | µ¥Ôª | ¿÷ËðÁ¿ |
| µçÁ¦ | MWh | 14393.32 |
| ÈÈÁ¦ | GJ | 6524.07 |
¸½±í3 ÅÅ·ÅÒò×ÓºÍÍÆËãϵÊý
µçÁ¦ | ¼ÆÁ¿µ¥Ôª | ÅÅ·ÅÒò×Ó£¨tCO2/MWh£© |
| MWh | 0.7035 | |
| ÈÈÁ¦ | ¼ÆÁ¿µ¥Ôª | ÅÅ·ÅÒò×Ó£¨tCO2/GJ£© |
| GJ | 0.11 |
Previous page
Next page
Previous page
Next page